účel prostoru |
velikost prostoru při výšce 2,6m |
dobře izolovaný prostor (tzn. např. ytong nebo porotherm izolovaný min. 8cm polystyrenem) |
průměrně izolovaný prostor (tzn. např. ytong nebo porotherm bez zateplení, zeď z plných cihel tl.45cm) |
špatně izolovaný prostor (tzn. např. panel bez zateplení, cihla do tl.30cm, vlhké zdivo...) |
pokoj 22°C | 8 m2 | 400 W | 550 W | 700 W |
pokoj 22°C | 12 m2 | 600 W | 800 W | 1000 W |
pokoj 22°C | 16 m2 | 700 W | 1000 W | 1400 W |
pokoj 22°C | 20 m2 | 900 W | 1300 W | 1700 W |
pokoj 22°C | 30 m2 | 1300 W | 1900 W | 2600 W |
koupelna | 3 m2 | 300 W | 400 W | 500 W |
koupelna | 6 m2 | 400 W | 500 W | 600 W |
wc | 1,5 m2 | 200 W | 300 W | 400 W |
místnost 18°C | 8 m2 | 300 W | 400 W | 550 W |
místnost 18°C | 16 m2 | 550 W | 850 W | 1200 W |
místnost 15°C | 8 m2 | 200 W | 350 W | 500 W |
místnost 15°C | 16 m2 | 400 W | 600 W | 800 W |
místnost 5°C | 4 m2 | 80 W | 80 W | 150 W |
místnost 5°C | 16 m2 | 200 W | 300 W | 400 W |
pokoj s výškou 3,5m | 16 m2 | 1000 W | 1400 W | 1900 W |
pokoj s výškou 3,5m | 20 m2 | 1200 W | 1700 W | 2300 W |
pasivní pokoj 22°C | 16 m2 | 500 W | - | - |
Podrobnější návrh pro konkrétní prostor Vám rádi provedeme po zaslání půdorysu bytu nebo po telefonické konzultaci. Výše uvedený přehled je pouze orientační.